產品展示PRODUCTS
二氧化碳培養箱(水套氣套)特點:
- 7寸觸摸屏顯示控制界面
- 濕度顯示功能(選裝)
- 具有自動校零功能
- 90度高溫高濕消毒
- 采用玻璃門直接加熱以及控制玻璃門溫度,拒絕
玻璃門冷凝及溫度更均勻
- 門開關監測功能
- 日志記錄功能
- 故障監測,報警,記錄功能
- 4級密碼功能:訪客密碼,操作員密碼,管理員密碼,
高級管理員密碼
- 三種斷電模式選擇功能:斷電恢復,停止或重新開始
- 曲線顯示功能
- 實時數據和歷史數據打印功能
- 環境溫度檢測功能
- 全面圓弧設計,減少細菌繁殖環境
- 232通信接口
- 485通信接口
二氧化碳培養箱(水套氣套)可選型號
| 二氧化碳 | 水套二氧化碳培養箱 | ||
| 型號 | ILDT-185IU | ILDT-185IH | ILW-185TI |
| 容積(升) | 185 | 185 | 185 |
| 溫控范圍 | 環境濕度+5~60℃ | ||
| 溫度均勻性 | ≤±0.4℃ | ||
| 溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||
| 溫度恢復時間(開門1分鐘) | ≤5分鐘 | ||
| 使用環境 | 小于設置溫度5℃(建議長期使用時環境溫度低于設置溫度8℃) | ||
| C02濃度范圍 | 0~20% | ||
| C02控制精度 | ±0.1% | ||
| C02傳感器 | 進口紅外(IR)傳感器 | ||
| C02恢夏時間(開門1分鐘) | ≤5分鐘 | ||
| 消毒方式 | 紫外燈 | 90℃高溫高濕 | 酒精擦拭 |
| 內部循環高效過濾器 | 2個 | 2個 | 2個 |
| 進氣口高效過濾器 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 加熱玻璃門 | 標配 | 標配 | 標配 |
| 加濕方式 | 增濕盤 | ||
| 濕度顯示 | 選配 | ||
| 濕度范圍 | 92%RH±3% | ||
| 自動氣瓶轉換器 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 打印機 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 工作溫度 | 5~35℃(建議長期運行時,環境溫度低于30℃) | ||
| 電源 | AC 220V±10PHZ/80HZ | ||
| 內膽尺寸(W*D*H)mm | 540*510*680 | ||
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 710*695*985 | ||
| 擱板(標配) | 470*470(4塊) | ||
| 最大功率 | 約800W | ||
| 出廠標配插頭 | 10A | 10A | |
| 產品重量 | 約150kg | 約165kg | |






